Générateur de soudeur portatif à essence 210A Soudage manuel Soudage à l'arc à l'argon
Description
Informations de base
Modèle NON. | AXQ-210A |
Standard | Standard |
Mode soudeur | Soudage manuel |
Tension sans charge (V) | 70-75 |
Tension de charge(V) | 22-30/20-25 |
Courant de soudage max(a) | 50-210A |
Régulation actuelle Ra | 220V/CC 2kw |
Diamètre de la tige de soudure (mm) | 1.6-4.0 |
Forfait transport | Paquet d'exportation standard |
spécification | Courant de soudage maximum (A): 50-210 |
Marque déposée | Puissance HZC |
Origine | Chongqing, Chine |
Code SH | 8515319900 |
Capacité de production | 10000/mois |
Description du produit
1. C'est un générateur de soudeuse à fréquence moyenne à aimant permanent, la première technologie domestique, et a obtenu un certain nombre de certificats de brevet nationaux. et opérations de soudage à l'arc sous argon. 4. Utilisant la technologie à aimant permanent, il est de petite taille, léger, faible perte de fer, haute efficacité et l'efficacité peut atteindre 90%. 5. L'IGBT (transistor bipolaire à grille isolée) avec un taux d'échec élevé est abandonné et le mode de contrôle encastré est adopté, ce qui améliore considérablement la fiabilité du système. 6. La sortie bidirectionnelle peut répondre aux exigences du soudage et de l'utilisation de petits outils électriques en même temps.
Paramètres du produit
Modèle | AXQ-120A | AXQ-120A | AXQ-160A | AXC-180A | AXC-180A | AXQ-210A | AXQ-250A | AXC-210A | AXC-250A | ||||||||
Mode soudeur | soudage manuel | soudage manuel | soudage manuel | soudage manuel | soudage manuel | soudage manuel | soudage à l'arc sous argon | soudage manuel | soudage à l'arc sous argon | soudage manuel | soudage à l'arc sous argon | soudage manuel | soudage à l'arc sous argon | ||||
Tension sans charge (V) | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | ||||||||
Tension de charge(V) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-30 | 20-25 | 22-30 | 20-25 | 22-30 | 20-25 | 22-30 | 20-25 | ||||
Courant de soudage maximum(A) | 120A | 120A | 140A | 160A | 160A | 50-210 | 70-250 | 50-210 | 70-250 | ||||||||
Facteur de durée de charge | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | ||||||||
Plage de régulation actuelle (A) | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | 220V/CC 2KW | ||||||||
Diamètre de la tige de soudure (mm) | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | 2.5-4.0 | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | 1.6-4.0 | 2.0-6.0 | 1.6-4.0 | 2.0-6.0 | ||||||||
Diamètre du connecteur de soudage(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
Type de moteur (ch) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 15 | 16 | 11.7 | 12.5 | ||||||||
Puissance/déplacement(cc) | 223 | 223 | 252 | 296 | 296 | 420 | 460 | 499 | 531 | ||||||||
Course d'alésage (mm) | 70x58 | 70x58 | 70x58 | 78x62 | 78x62 | 90x64 | 92x69 | 92x75 | 95×75 | ||||||||
Système de mise à feu | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | Allumage par compression | Allumage par compression | ||||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 3.8 | 3.8 | 12 | 3.5 | 3.5 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
Système de démarrage | Démarrage manuel | Démarrage manuel | Démarrage manuel | Démarrage manuel | Démarrage manuel | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | ||||||||
Poids net / kg) | 31 | 32 | 54 | 48 | 81 | 80,5 | 83 | 108,5 | 113,5 | ||||||||
Poids brut (kg) | 33,5 | 34,5 | 56 | 50,5 | 83 | 83 | 85,5 | 112 | 117 | ||||||||
Taille des cartons(mm) | 570×450×480 | 490×420×490 | 690×430×540 | 570×490×560 | 570×490×560 | 720×540×570 | 720×540×570 | 730×530×640 | 730×530×640 |
1
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous avons notre propre usine, notre société est usine + commerce.2
Q : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas?
A: Notre usine est située à Xiejiawan, Chongqing, Chine. Tous nos clients, de chez eux ou de l'étranger, sont chaleureusement invités à nous rendre visite!
Q : Comment puis-je obtenir des échantillons ?
A: nous sommes honorés de vous offrir des échantillons, mais nos clients ont besoin de payer le fret.
4
Q : Comment fonctionne votre usine en matière de contrôle de la qualité ?
A:Quality is our soul. We always attach great importance to quality controlling from the very beginning to the very end.
Notre contact