350kVA Sdec mobile silencieux fabricant de groupe électrogène diesel moteur chinois
Mecca Power, dans le cadre d'une initiative Global Power Supplier, fournit une solution professionnelle pour la concepti
Description
Informations de base
Modèle NON. | MC |
Le type de sortie | CA triphasé |
Vitesse | Faible vitesse |
conditions d'utilisation | L'utilisation des terres |
Usage | Unités communes, unité de réserve, équipe d'urgence |
Utilisation du sol Type d'unité | Type d'automatisation |
Mode d'excitation | Excitateur statique |
Marque du moteur | Moteur chinois Sdec |
Marque d'alternateur | La Mecque, Leroy Somer, Stamford |
Panneau de commande | Deepsea/Comap/Datakom/Delixi/Smartgen et autres |
Générateur de moteur diesel | Groupe électrogène à démarrage électrique |
Type d'auvent | Silencieux insonorisé/résistant aux intempéries/résistant à la rouille |
Fréquence(Hz) | 50Hz/60Hz |
Sortie de tension | 230/400V |
Application | Mines/Hôpital/Construction/Location |
Accessoire[a] | Documents sur les pièces de rechange |
Accessoire[B] | Trousse à outils |
Type de gouvernance | Mech/Elec/ECU/Ecm/Adec/Hpcr |
Certificat disponible | Autorisation CE, ISO, OEM, etc. |
Groupe électrogène diesel | Générateur à moteur diesel |
Générateur de groupe électrogène | Prix du générateur silencieux |
Générateur diesel à vendre | Générateur triphasé |
Forfait transport | Emballage marin standard et emballage compact. |
spécification | Comme ci-dessous Spéc. avec des détails |
Marque déposée | Mecque |
Origine | Chine |
Code SH | 85021100 |
Capacité de production | 1000/an |
Description du produit
Mecca Power, dans le cadre d'une initiative Global Power Supplier, fournit une solution professionnelle pour la conception, l'application et le support après-vente des générateurs. Fortement axée sur l'innovation et la flexibilité inhérente à la conception de produits, Mecca Power a réussi sur les marchés mondiaux avec une gamme large et diversifiée de produits d'alimentation de groupes électrogènes pouvant fonctionner de manière autonome ou indépendante. en parallèle, sur site ou piloté à distance. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de produits énergétiques, l'équipe Mecca saura vous conseiller sur le choix des produits. Groupe électrogène diesel silencieux Sdec Groupe électrogène Groupe électrogène ISO9001 approuvéVoir plus de produits Cliquez ici ......
Caractéristique générale | ||||||||||||||||||
♦ Assemblé par moteur diesel et alternateur Brushless. | ||||||||||||||||||
Trois filtres en standard, séparateur de carburant et d'eau en option. | ||||||||||||||||||
♦ Radiateur et ventilateur avec grille de protection. | ||||||||||||||||||
♦ Alternateur monopalier IP 23, Classe d'isolation H. | ||||||||||||||||||
♦ Acier robuste comme châssis de base et réservoir de carburant de base de 8 heures de fonctionnement. | ||||||||||||||||||
♦ Tableau de commande automatique et disjoncteur 3 pôles, câble interne. | ||||||||||||||||||
♦ Batterie 12V ou 24V, fils de batterie. | ||||||||||||||||||
♦ Batterie et chargeur de batterie flottante en standard. | ||||||||||||||||||
♦ Indicateur de niveau de carburant dans le compteur et le panneau | ||||||||||||||||||
♦ Auvent insonorisé en option, ATS, panneau de synchronisation, remorques mobiles. |
Données techniques principales du groupe électrogène | ||||||||||||||||||
Modèle de groupe électrogène | MC10YD-MC94YD | |||||||||||||||||
Puissance principale | 7kW-68kW/9kVA-85kVA | |||||||||||||||||
Alimentation de secours | 8kW-75kW/10kVA-94kVA | |||||||||||||||||
Fréquence/Vitesse | 50 Hz/1500 tr/min | |||||||||||||||||
Tension standard | 230/400V, d'autres selon l'application demandée | |||||||||||||||||
Étapes | Trois phases, quatre fils | |||||||||||||||||
Dimensions (L × L × H) mm | Dimension ouverte/silencieuse comme ci-dessous | |||||||||||||||||
100 % de consommation de carburant. (L/H) | 3.9~77.6 | |||||||||||||||||
Réservoir de carburant de base (heure) | 8 ~ 10 |
Spécifications de l'alternateur | ||||||||||||||||||
Modèle d'alternateur | ALTERNATEUR MECQUE | |||||||||||||||||
Puissance de sortie | 7kW-68kW | |||||||||||||||||
Contrôle de tension | RAV | |||||||||||||||||
Nombre de phases | 3 | |||||||||||||||||
Facteur de puissance (Cos Phi) | 0,8 | |||||||||||||||||
Classe d'isolation | H | |||||||||||||||||
Nombre de fils | 6 | |||||||||||||||||
protection | 23 | |||||||||||||||||
Altitude | ≤ 1000 mètres | |||||||||||||||||
Nombre de Pôle | 4 | |||||||||||||||||
Type d'excitateur | SERA | |||||||||||||||||
Régulation de tension | ±0,5 % | |||||||||||||||||
Distorsion harmonique totale | à vide < 4 % - en charge < 4 % | |||||||||||||||||
Palier | Seul | |||||||||||||||||
Couplage | Direct |
Données de l'alternateur | ||||||||||||||||||
♦ Fonctionne à 50Hz ou 60Hz. | ♦ Isolation de la graisse du stator recouverte | |||||||||||||||||
♦ Boîtier standard IP23, mais IP44, IP55 en option | ♦ Rotateur et excitation haut polymère | |||||||||||||||||
♦ Classe d'isolation H. | ♦ Résistez à la corruption de l'huile et de l'acide | |||||||||||||||||
♦ Systèmes d'excitation shunt. | ♦ L'équilibre du rotateur est conforme à BS5625 | |||||||||||||||||
♦ Système AREP ou PMG pour les options. | norme 12.5 | |||||||||||||||||
♦ Régulateur de tension automatique | ♦ Roulement de longue durée étanche à la lubrification de haute qualité | |||||||||||||||||
♦ Alternateur à palier unique | ♦Rotator en acier au silicium fermé |
accessoires standards | ||||||||||||||||||
*Panneau de contrôle automatique | *Demarreur | |||||||||||||||||
* Disjoncteur principal | *Silencieux d'échappement | |||||||||||||||||
*Réservoir d'essence | *Batterie de démarrage | |||||||||||||||||
*Châssis de base | *Chargeur de batterie flottant | |||||||||||||||||
*Filtre | *Bride |
Article | Service | Option | Délai de livraison |
1 | Moteur | Doosan, Mtu, Mitsubishi, PME, Volvo, Deutz, Yanmar, Faw, YangDong, Aoling, Yuchai, Lovol, Wandi, ect. Utilisation marine et industrielle Diesel, gaz | 2-45 jours |
2 | Alternateur | Stamford, Leroysomer, Meccalte, Marathon et alternateurs demandés par les clientsMoyenne et haute tension, utilisation marine et industrielle Kits de chute CT à haute qualité IP, PMG, AVR | 2-15 jours |
3 | Radiateur | Rapide, le radiateur d'origine de la marque Beworld est livré avec le moteurRadiateur fabriqué localement avec l'autorisation du fournisseur du moteur | 2-7 jours |
4 | Auvents | Auvent enduit de poudre et monté sur forme, complètement décomposé avec des charnières, des serrures, un chapeau de pluie, des boulons, des vis, etc. | 10 jours |
5 | Châssis de base | Base standard ou base en fer simple Fixations anti-vibrationsAvec/sans réservoir, volume du réservoir de base non limitéJauges de carburant et tuyaux de carburant haute pression | 3 jours |
6 | Système de contrôle | Contrôleur : ComAp, DeepSea, Datacom, SmartGen, etc. Disjoncteur : Delixi, ABB, Chint, etc. Interrupteur de batterie, chargeur de batterie, bouton d'arrêt d'urgence, indicateur, compteurs, CT et tout le câblage et le faisceau. | 3 jours |
7 | Système d'échappement | Silencieux industriel et résidentielRaccords flexibles et coude | 3 jours |
8 | Autres | Demandes spéciales |
-----------------------------------------------------------------------------------------------Entretien---------------------------------------------------------------------------------------------
Dépannage général Cette section répertorie le groupe électrogène pour certaines pannes courantes, les raisons de la panne et détermine la méthode de panne. Les opérateurs généraux peuvent déterminer leur propre défaut et le noter, l'entretenir selon la brochure. Mais veuillez contacter les agents de réparation lorsque vous rencontrez une note spéciale ou une panne de fonctionnement non répertoriée. N'oubliez pas les suggestions suivantes avant de réparer : - Assurez-vous d'étudier attentivement la panne avant toute opération. - Réparez avec la méthode la plus simple et la plus couramment utilisée. - Trouvez les causes exactes de l'échec et résolvez complètement le défaut. 1. Groupes électrogènes La description de cette section est fournie à titre indicatif uniquement. Si la panne suivante se produit, veuillez contacter les agents de réparation. (Certains modèles de panneau de commande n'ont installé que des parties du voyant d'avertissement suivant)
Icône | Voyant | Raison | Analyse des défauts |
Alarme de basse pression d'huile | Alarme de basse pression d'huile | Lorsque la pression d'huile ne diminue pas normalement, le voyant est allumé. | -Général en raison d'un manque d'huile ou d'une défaillance du système de lubrification causée par (remplissage ou remplacement du filtre à huile) -Lorsqu'il se produit, ce défaut doit automatiquement arrêter immédiatement les groupes électrogènes. |
Alarme haute température de l'eau | Alarme haute température de l'eau | Lorsque la température de l'eau a atteint un niveau supérieur ou égal au réglage du capteur, le voyant s'allume. | -Général en raison d'un manque d'eau ou d'huile ou d'une surcharge.-Lorsqu'il se produit, ce défaut doit automatiquement arrêter immédiatement les groupes électrogènes. |
Alarme de bas niveau de carburant | Alarme de bas niveau de carburant | Lorsqu'un niveau de carburant a été détecté par le capteur équipant le réservoir journalier, le voyant s'allume. | -Général en raison d'un manque d'eau ou d'huile ou d'une surcharge.-Lorsqu'il se produit, ce défaut doit automatiquement arrêter immédiatement les groupes électrogènes. |
Alarme de défaut chargeur de batterie | Alarme de défaut chargeur de batterie | Si le système de charge est défectueux, lorsque le moteur tourne, le voyant est éteint. | - Défaut du système de charge de la batterie causé. - Le voyant est allumé au démarrage initial, lorsque le chargeur atteint une certaine vitesse, le voyant est éteint. - Cette panne n'entraînera pas l'arrêt automatique des unités génératrices. |
Alarme de panne de manivelle | Alarme de panne de manivelle | Lorsque le groupe électrogène tombe en panne trois fois (ou six fois) de suite, le voyant s'allume. | -Système d'alimentation en huile ou redémarrez le système en cas de panne. |
Alarme de surcharge ou de déclenchement du disjoncteur | Alarme de surcharge ou de déclenchement du disjoncteur | En cas de surcharge ou de court-circuit, le voyant est allumé. Le déclenchement des disjoncteurs provoque la décharge du groupe électrogène. | -Dans ce défaut, il faut charger ou décharger certaines pièces pour éliminer le court-circuit, puis refermer le disjoncteur. |
Introduction of Maintenance grade(Interval) for the generator set A Level Maintenance Interval (Daily Maintenance)1. Check Daily Report of Genset .2. Check fuel level and coolant level. 3. Check alternator for cracks or other damage, and the condition of the belts must be checked, flab or other damage.4. Check the Air filter. The air filter should be replaced when necessary .5. Release fuel tank and fuel filter's water and sediment.6. Check the water cooling filter.7. Check starting battery and electrolyte, add electrolyte when necessary. 8. Check the starter, check noisy defect.9. Use air syringe cleaner to clean the water tank, coolant system and cooled fin net.B Level Maintenance Interval (Less than 400 hours)1. Repeatedly check A Level Daily Maintenance steps.2. After operating 100 to 250 hours, replace the fuel filter. All the fuel filters should not be cleaned, it should be replaced. 100 to 250 hours is just flexible time, actually it must be according to the practice and real fact. 3. After operating 200 to 250 hours, replace the oil & oil filter. All the lube oil must fit up to the CF Grade of American Petroleum Institute.4. After operating 300 to 400 hours, replace the air filter. The air filter can be cleaned with air syringe, or it can be replaced. The replacement must be according to the environment and real fact.5. Replace the cooling system and add coolant concentration.6. Clean the crankshaft and inlet, outlet air- filter net. C Level Maintenance Interval (2000-3000 hours), Please do as follows:1. Repeatedly check A and B Level Daily Maintenance steps.2. Remove the tap of valve, clean and wash oil dirt and sludge.3. Fasten snails from each part (including running parts and fixed parts)4. Clean and wash the crankcase, oil sludge, steel scraps and sediment with engine.5. Check wearing of the engine turbo, clean and wash accumulation of carbon, adjust it when necessary.6. Check and adjust valve clearance.7. Check PT pump, quality of injection, adjust injection process, adjust it when necessary.8. Check and adjust the tension of fan belt and water pump belt, adjust and replace it when necessary; clean and wash water tank radiator fins, then check the using capability of thermostat.Current Repair (D Level Maintenance)(3000-4000 hours)1. Check valve, valve seat and other wearing, repair or change it when necessary.2. Check P pump, quality of injection, repair and adjust it when necessary.3. Check and adjust connecting rod and fastening twisting torque.4. Check and adjust valve clearance.5. Check the trip of injector.6. Check and adjust tension of fan and generating belt.7. Clean and wash accumulation of carbon in inlet pipes.8. Clean and wash the core of air cooler.9. Clean and wash the whole oil lubrication system.10. Clean and wash room of rocker arm, oil sludge in the sump and Metal scrap-iron.Medium Repair (6000-8000 hours)1. Including the items of minor repair.2. Disassemble generator(except crankshaft)3. Check the easy worn spare parts in pitman shaft system, gas distribution system, lubrication system, cooling system of cylinder, Piston, Intake and exhaust valve, replace them when necessary.4. Check fuel supplying system, adjust oil pump and injector.5. Repair and test the alternator, clean oil-sediment and lubricate the bearing of alternator.Overhaul (9000-15000hours)1. Including the items of intermediate repair.2. Disassemble all the parts in the generator.3. Replace cylinder, piston, piston loop, big and small bearing bushes, trusting pad of crankshaft, intake and exhaust valve, a whole set of tools for generator repair 4. Adjust oil pump, injector and replace pump core, injector5. Replace a whole set of repair tools for turbo charger and a repair set for water pump.6. Adjust the parts of connecting rod, crankshaft and generator body,repair or replace them when necessary
Précédent: 350kVA Silent Mobile Sc12e460d2 Sdec Chine générateur de génération de moteur diesel
Suivant: Capteur de courant de fuite AC 0-1000mA de mesure en temps réel divisé par modulation magnétique
Notre contact
Envoyer maintenant