5000W 6000W 7000W 8000W 8500W Mini générateur d'essence de soudeur à onduleur silencieux portable avec roue
Groupe électrogène à essence (alimenté par HONDA, YAMAHA, moteur chinois)Partie 1 : Groupe électrogène à essence
Description
Informations de base
garantie | 1 an |
Le type de sortie | AC DC |
Départ | Recul ou démarrage électrique |
Phase | Monophasé |
Pouvoir | 450W-12000W |
Standard | Standard |
Fréquence CA | 50Hz/60Hz |
Brosse | avec brosse ou sans brosse |
Tension de sortie CA | 120V;220V;230V;240V |
Capacité du réservoir de carburant | 15L, 25L |
Niveau sonore Lwa | 67;74 |
Certificat | CE, EC-II, EPA, Carb, EMC |
Capacité d'huile | 0.6L |
Méthode de refroidissement | Air conditionné |
Accident vasculaire cérébral | Quatre temps |
Huile lubrifiante | SAE 10W/30 |
Forfait transport | Générateur emballé par contreplaqué |
spécification | Fer Acier |
Marque déposée | PUISSANCE DU JET |
Origine | Chine |
Code SH | 8502200000 |
Capacité de production | 400 pièces un mois |
Description du produit
Groupe électrogène à essence (alimenté par HONDA, YAMAHA, moteur chinois)Partie 1 : Groupe électrogène à essence -course, OHV (soupapes en tête), monocylindre, moteur refroidi par air. Doublure de cylindre en fonteDisjoncteur hydraulique-magnétique.Le plus grand réservoir de carburant permet un fonctionnement de 13 heures.Grand silencieux pour un fonctionnement silencieux.CE, EC-II, EPA, CARB, EMC approuvéNotre image de produits principalement à essenceModèle de groupe électrogène : | JET1500 | JET2500 | JET3500 | JET3800 | JET4500 | |
Groupe électrogène | Fréquence CA (Hz) | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
Tension de sortie ca(V) | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | 120;220;230;240; | |
Sortie CA nominale | 1500W | 1800W | 2000W | 2500W | 2800W | |
Max. Sortie AC | 1600W | 2000W | 2200W | 2800W | 3100W | |
Facteur de puissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sortie CC (si vous choisissez) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | |
Moteur | Moteur | GX160 | GX160 | GX200 | GX200 | GX210 |
Taper | OHV 4 temps ; Air conditionné; Moteur à essence, (technologie HONDA) | |||||
Déplacement(cc) | 163 | 163 | 196 | 196 | 212 | |
Système de démarrage | Recul ou électrique | Recul ou électrique | Recul ou électrique | Recul ou électrique | Recul ou électrique | |
Huile lubrifiante | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | SAE 10W/30 | |
Capacité d'huile (L) | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
Ratio de compression | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | |
Alésage × Course | 68mm × 45mm | 68mm × 45mm | 68mm × 54mm | 68mm × 54mm | 70mm × 54mm | |
Max. Sortie (ch/tr/min) | 5.5/3600 | 5.5/3600 | 6.5/3600 | 6.5/3600 | 7.0/3600 | |
Consommation de carburant (g/ch.h) | ≤290 | ≤290 | ≤320 | ≤320 | ≤360 | |
Système de mise à feu | Allumage transistorisé sans contact (TCI) | |||||
Bougie d'allumage | F6TC | F6TC | F6TC | F6TC | F6TC | |
Capacité du réservoir de carburant(l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Travail continu(h) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
Niveau sonore LwA dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Caractéristiques standards | Alarme d'huile | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec |
Indicateur de carburant | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Voltmètre CA | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Prise standard | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Disjoncteur CA | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Filtre à air de grande capacité | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Réservoir de carburant de grande capacité | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Ajusteur de tension automatique (AVR) | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Sortie CC | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | |
Emballage | Faible(mm) | 610X440X440 | 610X440X440 | 610X440X440 | 610X440X440 | 610X440X440 |
Poids brut (kg) | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | |
Quantité de conteneur de 20 pieds | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Qté de conteneur de 40 pieds HQ | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Précédent: Générateur de soudeur diesel silencieux insonorisé refroidi par air portatif de 5kw
Suivant: Accessoires d'électrofusion de tuyau de gaz PE de 630 mm
Notre contact
Envoyer maintenant