Machine de soudage à onduleur 250A de haute qualité
Description
Informations de base
Modèle NON. | MMA-250 |
Manière de refroidissement | Refroidissement par air |
Style | Portable |
Gamme de fréquences | Haute fréquence |
Courant électrique | Onduleur |
Formulaire de travail | Un corps |
Taper | Soudeuse manuelle à l'arc métallique |
Tension principale | 1 pH 230V |
Fréquence | 50/60Hz |
Tension maximale à vide | 65V |
Gamme actuelle | 10-250A |
Cycle de service nominal | 60% |
Forfait transport | carton, carton de couleur |
spécification | 290*217*222mm |
Marque déposée | HOLLY PUISSANCE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000/an |
Description du produit
Caractéristiques
1. Technologie IGBT à carte unique, économe en énergie et à faible bruit.2. Allumage à l'arc facile, éclaboussures de litière et excellentes performances de soudage.3. La force d'arc adaptative automatique minimise les électrodes collées dans la flaque d'eau.4. Sans compromettre la stabilité de l'arc ni augmenter les projections.5. Protection de sécurité contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes.6. Petit et léger, mais toujours puissant.7. Convient pour souder toutes sortes d'électrodes acides et basiques.8. Rivaliser avec porte-électrode, pince de terre, masque facial, marteau.
Spécifications techniques
ARMÉE | UNITÉ | MMA-100 | MMA-120 | MMA-140 | MMA-160 | MMA-180 | MMA-200 |
Tension d'alimentation d'entrée | V | AC230V±10% | AC230V±10% | AC230V±10% | AC230V±10% | AC230V±10% | AC230V±10% |
Fréquence d'alimentation d'entrée | hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Capacité d'entrée nominale | KVA | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.1 |
Plage de courant de sortie | UN | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
Tension à vide | V | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cycle de service nominal | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Facteur de puissance | cosΦ | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Degré de protection | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensions | MM | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 |
lester | Kg | 2,65 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.25 | 4,65 |
ATELIER DE MACHINES A SOUDER
SHOW ROOMNOTRE USINE
Action nowWhy choose HOLLY?a. We are welding machine MANUFACTURER, so we can offer better price and after-sale service and shorter delivery date.b. We use all new components,mosfet tube, diode, capacitor and so on imported components.c. We adopt IGBT technology to decrease failure rate and it is convenient to repair the welding machine and reduce the cost ofrepairing, we just need to change the bad pcb board.d. We provide Warranty period of 1 year for all our items
Notre contact