Dispositif d'inspection de pipeline de contrôle de la qualité en Chine
Dispositif d'inspection de pipeline de contrôle de la qualité en Chine
Description
Informations de base
Modèle NON. | WPS-710DLC |
Type | Caméra d'inspection de tuyaux |
Certificat | CE, FCC, RoHS |
Fonctionnalité | Imperméable/résistant aux intempéries, haute définition |
Distance efficace | Caméra d'inspection de tuyaux |
Taille du capteur | 1/4 pouce |
Marque | Wopson |
Numéro de modèle | Wps-710dlc |
Diamètre de la caméra | 23mm*141mm |
Matériau de la coque de l'appareil photo | Alliage d'aluminium |
Source de courant | CC 12V |
Caméra Lumières | 12 PIÈCES |
Support de stockage | Carte SD |
Format de film | AVI |
Taille du moniteur | Moniteur couleur TFT 7 pouces |
Longueur de fil | 20/30/40/50m |
Forfait transport | Boîtier : L480*W415*H200mm ; Matériel: Fire Board + Alu |
Marque déposée | WOPSON |
Origine | Chine |
Code SH | 85251390 |
Capacité de production | 5000 morceaux/mois |
Description du produit
Dispositif d'inspection de pipeline de contrôle de la qualité en ChineCaméra | |
Taille de la caméra | Φ23mm*141mm |
Transmetteur FM 512Hz | Distance 5m |
Matériau du boîtier de la caméra | Acier inoxydable |
Matériau de l'objectif de l'appareil photo | Verre saphir |
Taille du capteur | 1/4 pouce |
Pixels totaux | PAL:720*576 NTSC:720*480 |
Afficher la gamme | 120 °C |
Éclairage | 12 LED blanches |
Niveau étanche | IP68 |
Courant de travail de la caméra | 100MA |
Alimentation de la caméra | CC 12V |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
Moniteur | |
Taille du moniteur | Moniteur couleur TFT 7 pouces |
pixels | 1440*234 |
Alimentation du moniteur | CC 12V |
Langue OSD | Anglais |
Haut, bas gauche, droite réglable | |
Modèle 16:9 & 4:3 | |
Les charnières d'amortisseur servent également de pare-soleil | |
Connecteur étanche | |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
DVR | |
Alimentation DVR | 12V |
Courant de travail du DVR | 200MA |
Support de stockage | Carte SD (max32G) |
Horloge numérique et calendrier numérique | |
Affichage du niveau de batterie | |
Pixels totaux | 720*567(D1) |
Sanp d'image et enregistrement de film | |
Format de film | AVI |
Enregistrement audio du microphone | |
Sortie écouteurs stéréo |
Roue de câble | |
Taille du câble | Φ320mm*110(H) |
Matériau du fil | Tige en fibre de verre |
Longueur de fibre de verre | 20m (standard) et selon vos besoins |
Diamètre de la fibre de verre | Φ5.2mm |
Couleur fibre de verre | Jaune |
Batterie | |
Batterie | Batterie Li-ion rechargeable 12V 4000MAH (18650) |
Temps utilisé | >260minutes |
Chargeur | |
Saisir | AC100-240V~50/60Hz |
Sortir | CC 12V/1000MA |
Diamètre de la fiche CC | 2,1 m |
PATINS Taille | |
SKID1 : | Φ40mm |
SKID2 : | Φ80mm |
Taille de la valise | L480*W415*H200mm |
Boîtier | Panneau coupe-feu + alliage d'aluminium |
Poids de la caisse vide | 3.4KG |
Couleur du boîtier | Noir |
Précédent: Caméra d'inspection de canalisation d'égout sous-marine avec fonction DVR et compteur V8-3388
Notre contact
Envoyer maintenant